Últimos Terremotos en el mundo - últimos 7 días
Latest Earthquakes Magnitude 2.5 or Greater in the United States and Adjacent Areas and Magnitude 4.5 or Greater in the Rest of the World - Last 7 days Últimos terremotos de magnitud 2,5 o mayor en los Estados Unidos y áreas adyacentes y de magnitud 4,5 o mayor en el resto del mundo - Últimos 7 días
Versión en Español Versión en EspañolThis list contains all earthquakes with magnitude greater than 2.5 located by the USGS and contributing networks in the last week (168 hours). Magnitudes 4.5 and above are in bold font. Magnitudes 6 and above are in red. (Some early events may be obscured by later ones on the maps.) Esta lista contiene todos los terremotos de magnitud superior a 2,5 localizados por el USGS y las redes que contribuyen en la última semana (168 horas). Magnitudes 4.5 y superiores están en negrita. Magnitudes 6 y superiores están en rojo. (Algunos eventos tempranos pueden quedar ocultas por los posteriores en los mapas.)
The most recent earthquakes are at the top of the list . Times are in Coordinated Universal Time (UTC) . Click on the word "map" to see a ten-degree tall map displaying the earthquake. Click on an event's "DATE" to get a detailed report. Los terremotos más recientes en la parte superior de la lista. Los tiempos están en Tiempo Universal Coordinado (UTC). Haga clic en la palabra "mapa" para ver a diez grados mapa de altura que muestra el terremoto. Clic en la fecha de un evento "para obtener un informe detallado.
DISCLAIMER RENUNCIA
If you cannot see the list, Click here to go to the top of the list . Si usted no puede ver la lista, Haga clic aquí para ir a la parte superior de la lista.
Update time = Sun Feb 28 4:00:05 UTC 2010 Update time = Dom Feb 28 4:00:05 UTC 2010
MAG MAG | UTC DATE-TIME UTC FECHA TIEMPO y/m/dh:m:s y / m / dh: m: s | LAT LAT deg gr | LON LON deg gr | DEPTH A FONDO km kilometros | Region Región | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP MAPA | 4.7 4,7 | 2010/02/28 03:34:05 2010/02/28 03:34:05 | 48.878 48,878 | 153.727 153,727 | 124.8 124,8 | KURIL ISLANDS Islas Kuriles |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/28 03:33:50 2010/02/28 03:33:50 | 25.952 25,952 | 128.385 128,385 | 35.0 35,0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN Islas Ryukyu, Japón |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/28 03:23:49 2010/02/28 03:23:49 | -37.681 -37,681 | -73.533 -73,533 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 4.8 4,8 | 2010/02/28 03:20:15 2010/02/28 03:20:15 | -33.062 -33,062 | -74.055 -74,055 | 35.0 35,0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE FRENTE A LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/28 03:13:40 2010/02/28 03:13:40 | -35.229 -35,229 | -72.813 -72,813 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 2.8 2,8 | 2010/02/28 03:10:27 2010/02/28 03:10:27 | 40.064 40,064 | -121.519 -121,519 | 0.0 0,0 | NORTHERN CALIFORNIA EL NORTE DE CALIFORNIA |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/28 02:51:47 2010/02/28 02:51:47 | 25.994 25,994 | 128.394 128,394 | 35.0 35,0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN Islas Ryukyu, Japón |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/28 02:41:10 2010/02/28 02:41:10 | -38.054 -38,054 | -73.213 -73,213 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/28 02:38:32 2010/02/28 02:38:32 | -38.270 -38,270 | -73.633 -73,633 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 4.5 4,5 | 2010/02/28 02:22:52 2010/02/28 02:22:52 | 34.180 34,180 | 25.341 25,341 | 44.8 44,8 | CRETE, GREECE Creta, Grecia |
MAP MAPA | 4.8 4,8 | 2010/02/28 02:13:14 2010/02/28 02:13:14 | -32.996 -32,996 | -72.798 -72,798 | 35.0 35,0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/28 02:04:29 2010/02/28 02:04:29 | -34.610 -34,610 | -73.532 -73,532 | 35.0 35,0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Frente a la costa LIBERTADOR DE O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/28 01:58:50 2010/02/28 01:58:50 | -34.876 -34,876 | -72.646 -72,646 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/28 01:45:29 2010/02/28 01:45:29 | -34.436 -34,436 | -73.728 -73,728 | 35.0 35,0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Frente a la costa LIBERTADOR DE O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/28 01:33:12 2010/02/28 01:33:12 | -36.600 -36,600 | -72.771 -72,771 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 4.8 4,8 | 2010/02/28 01:24:43 2010/02/28 01:24:43 | -34.726 -34,726 | -73.401 -73,401 | 35.0 35,0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Frente a la costa LIBERTADOR DE O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/28 01:20:35 2010/02/28 01:20:35 | 25.973 25,973 | 128.353 128,353 | 35.0 35,0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN Islas Ryukyu, Japón |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/28 01:08:24 2010/02/28 01:08:24 | -34.113 -34,113 | -71.947 -71,947 | 35.0 35,0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/28 01:01:12 2010/02/28 01:01:12 | -36.791 -36,791 | -73.352 -73,352 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/28 00:53:34 2010/02/28 00:53:34 | -37.949 -37,949 | -73.659 -73,659 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/28 00:00:49 2010/02/28 00:00:49 | -36.573 -36,573 | -73.279 -73,279 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAG MAG | UTC DATE-TIME UTC FECHA TIEMPO y/m/dh:m:s y / m / dh: m: s | LAT LAT deg gr | LON LON deg gr | DEPTH A FONDO km kilometros | Region Región | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 23:35:15 2010/02/27 23:35:15 | -33.867 -33,867 | -72.226 -72,226 | 34.8 34,8 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.7 5,7 | 2010/02/27 23:21:13 2010/02/27 23:21:13 | 35.912 35,912 | 70.051 70,051 | 104.9 104,9 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN Hindú de Kush, Afganistán |
MAP MAPA | 5.8 5,8 | 2010/02/27 23:12:35 2010/02/27 23:12:35 | -34.741 -34,741 | -71.864 -71,864 | 35.0 35,0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.8 5,8 | 2010/02/27 23:02:01 2010/02/27 23:02:01 | -37.755 -37,755 | -72.713 -72,713 | 35.2 35,2 | ARAUCANIA, CHILE ARAUCANIA, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 22:22:33 2010/02/27 22:22:33 | -34.072 -34,072 | -71.308 -71,308 | 35.0 35,0 | REGION METROPOLITANA, CHILE Región Metropolitana, CHILE |
MAP MAPA | 4.4 4,4 | 2010/02/27 22:22:28 2010/02/27 22:22:28 | 35.623 35,623 | -96.762 -96,762 | 3.8 3,8 | OKLAHOMA OKLAHOMA |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 22:20:04 2010/02/27 22:20:04 | -35.094 -35,094 | -72.712 -72,712 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 22:16:15 2010/02/27 22:16:15 | -36.491 -36,491 | -73.380 -73,380 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 22:13:52 2010/02/27 22:13:52 | -34.437 -34,437 | -72.531 -72,531 | 35.0 35,0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 21:59:08 2010/02/27 21:59:08 | -36.794 -36,794 | -73.311 -73,311 | 34.8 34,8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 3.0 3,0 | 2010/02/27 21:58:47 2010/02/27 21:58:47 | 59.772 59,772 | -152.899 -152,899 | 105.8 105,8 | SOUTHERN ALASKA Sur de Alaska |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 21:48:26 2010/02/27 21:48:26 | -33.968 -33,968 | -72.140 -72,140 | 28.6 28,6 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 21:43:11 2010/02/27 21:43:11 | -35.131 -35,131 | -72.450 -72,450 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 4.9 4,9 | 2010/02/27 21:41:30 2010/02/27 21:41:30 | -36.564 -36,564 | -73.509 -73,509 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 21:00:37 2010/02/27 21:00:37 | -33.855 -33,855 | -73.028 -73,028 | 35.0 35,0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE FRENTE A LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 20:44:34 2010/02/27 20:44:34 | -37.893 -37,893 | -73.423 -73,423 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 20:29:23 2010/02/27 20:29:23 | -34.689 -34,689 | -73.621 -73,621 | 35.0 35,0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Frente a la costa LIBERTADOR DE O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 2.7 2,7 | 2010/02/27 20:23:53 2010/02/27 20:23:53 | 36.058 36,058 | -117.890 -117,890 | 2.7 2,7 | CENTRAL CALIFORNIA Central de California |
MAP MAPA | 4.9 4,9 | 2010/02/27 20:05:28 2010/02/27 20:05:28 | -33.470 -33,470 | -72.470 -72,470 | 35.0 35,0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/27 19:54:30 2010/02/27 19:54:30 | 10.896 10,896 | -43.442 -43,442 | 10.0 10,0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 19:46:10 2010/02/27 19:46:10 | -36.090 -36,090 | -73.332 -73,332 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 19:06:18 2010/02/27 19:06:18 | -37.473 -37,473 | -73.502 -73,502 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 6.3 6,3 | 2010/02/27 19:00:08 2010/02/27 19:00:08 | -33.425 -33,425 | -71.909 -71,909 | 34.8 34,8 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 18:41:51 2010/02/27 18:41:51 | -37.581 -37,581 | -73.501 -73,501 | 34.9 34,9 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/27 18:23:12 2010/02/27 18:23:12 | -37.618 -37,618 | -73.818 -73,818 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.6 5,6 | 2010/02/27 18:15:23 2010/02/27 18:15:23 | -37.527 -37,527 | -73.696 -73,696 | 20.8 20,8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 18:12:51 2010/02/27 18:12:51 | -33.847 -33,847 | -71.577 -71,577 | 35.0 35,0 | REGION METROPOLITANA, CHILE Región Metropolitana, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/27 17:56:53 2010/02/27 17:56:53 | -34.688 -34,688 | -71.571 -71,571 | 35.0 35,0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/27 17:43:37 2010/02/27 17:43:37 | -36.453 -36,453 | -72.978 -72,978 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.6 5,6 | 2010/02/27 17:24:34 2010/02/27 17:24:34 | -36.256 -36,256 | -72.927 -72,927 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 17:22:26 2010/02/27 17:22:26 | -38.043 -38,043 | -73.629 -73,629 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/27 17:11:49 2010/02/27 17:11:49 | -33.953 -33,953 | -71.796 -71,796 | 35.0 35,0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 16:50:20 2010/02/27 16:50:20 | -34.162 -34,162 | -72.010 -72,010 | 35.0 35,0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/27 16:37:34 2010/02/27 16:37:34 | -37.509 -37,509 | -73.605 -73,605 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 16:32:21 2010/02/27 16:32:21 | -34.986 -34,986 | -72.356 -72,356 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/27 16:27:58 2010/02/27 16:27:58 | -37.820 -37,820 | -73.404 -73,404 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/27 16:21:14 2010/02/27 16:21:14 | -38.266 -38,266 | -73.434 -73,434 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 6.3 6,3 | 2010/02/27 15:45:41 2010/02/27 15:45:41 | -24.588 -24,588 | -65.432 -65,432 | 38.2 38,2 | SALTA, ARGENTINA SALTA, ARGENTINA |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 15:23:06 2010/02/27 15:23:06 | -34.528 -34,528 | -74.987 -74,987 | 35.0 35,0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Frente a la costa LIBERTADOR DE O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 2.7 2,7 | 2010/02/27 15:16:06 2010/02/27 15:16:06 | 64.609 64,609 | -149.293 -149,293 | 1.3 1,3 | CENTRAL ALASKA CENTRAL ALASKA |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 15:09:08 2010/02/27 15:09:08 | -33.890 -33,890 | -71.268 -71,268 | 35.0 35,0 | REGION METROPOLITANA, CHILE Región Metropolitana, CHILE |
MAP MAPA | 3.2 3,2 | 2010/02/27 15:01:35 2010/02/27 15:01:35 | 36.066 36,066 | -117.884 -117,884 | 1.9 1,9 | CENTRAL CALIFORNIA Central de California |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 14:40:53 2010/02/27 14:40:53 | -31.321 -31,321 | -74.548 -74,548 | 35.0 35,0 | OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE FRENTE A LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE |
MAP MAPA | 4.9 4,9 | 2010/02/27 14:29:10 2010/02/27 14:29:10 | -35.028 -35,028 | -71.714 -71,714 | 35.0 35,0 | MAULE, CHILE MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 14:23:28 2010/02/27 14:23:28 | -34.505 -34,505 | -72.596 -72,596 | 35.0 35,0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 14:20:00 2010/02/27 14:20:00 | -37.274 -37,274 | -73.062 -73,062 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 14:06:47 2010/02/27 14:06:47 | -37.288 -37,288 | -72.835 -72,835 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 3.1 3,1 | 2010/02/27 13:56:38 2010/02/27 13:56:38 | 36.065 36,065 | -117.885 -117,885 | 2.3 2,3 | CENTRAL CALIFORNIA Central de California |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 13:54:04 2010/02/27 13:54:04 | -33.269 -33,269 | -71.834 -71,834 | 35.0 35,0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 13:12:52 2010/02/27 13:12:52 | -35.014 -35,014 | -71.660 -71,660 | 35.0 35,0 | MAULE, CHILE MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 13:07:42 2010/02/27 13:07:42 | -38.436 -38,436 | -73.254 -73,254 | 35.0 35,0 | ARAUCANIA, CHILE ARAUCANIA, CHILE |
MAP MAPA | 4.9 4,9 | 2010/02/27 13:04:51 2010/02/27 13:04:51 | -37.115 -37,115 | -73.325 -73,325 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 12:58:33 2010/02/27 12:58:33 | -33.443 -33,443 | -70.944 -70,944 | 35.0 35,0 | REGION METROPOLITANA, CHILE Región Metropolitana, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 12:46:19 2010/02/27 12:46:19 | -37.699 -37,699 | -73.681 -73,681 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 12:44:50 2010/02/27 12:44:50 | -36.999 -36,999 | -73.038 -73,038 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 4.9 4,9 | 2010/02/27 12:28:48 2010/02/27 12:28:48 | -34.187 -34,187 | -70.439 -70,439 | 35.0 35,0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 12:23:06 2010/02/27 12:23:06 | -36.253 -36,253 | -72.266 -72,266 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 12:19:51 2010/02/27 12:19:51 | 25.979 25,979 | 128.434 128,434 | 9.9 9,9 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN Islas Ryukyu, Japón |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/27 12:03:27 2010/02/27 12:03:27 | -34.399 -34,399 | -73.825 -73,825 | 35.0 35,0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Frente a la costa LIBERTADOR DE O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/27 11:45:03 2010/02/27 11:45:03 | -36.318 -36,318 | -73.216 -73,216 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/27 11:27:00 2010/02/27 11:27:00 | -38.103 -38,103 | -73.587 -73,587 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/27 10:54:24 2010/02/27 10:54:24 | -36.828 -36,828 | -73.336 -73,336 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.9 5,9 | 2010/02/27 10:38:36 2010/02/27 10:38:36 | -38.019 -38,019 | -73.575 -73,575 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.9 5,9 | 2010/02/27 10:30:35 2010/02/27 10:30:35 | -33.559 -33,559 | -72.636 -72,636 | 35.0 35,0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.6 5,6 | 2010/02/27 10:10:15 2010/02/27 10:10:15 | -33.701 -33,701 | -72.184 -72,184 | 35.0 35,0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.8 5,8 | 2010/02/27 09:59:21 2010/02/27 09:59:21 | -37.991 -37,991 | -73.467 -73,467 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 3.7 3,7 | 2010/02/27 09:40:02 2010/02/27 09:40:02 | 61.853 61,853 | -150.952 -150,952 | 59.3 59,3 | SOUTHERN ALASKA Sur de Alaska |
MAP MAPA | 5.1 5,1 | 2010/02/27 09:21:26 2010/02/27 09:21:26 | -36.609 -36,609 | -73.218 -73,218 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.6 5,6 | 2010/02/27 09:00:18 2010/02/27 09:00:18 | -33.425 -33,425 | -71.625 -71,625 | 35.0 35,0 | VALPARAISO, CHILE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.3 5,3 | 2010/02/27 08:53:57 2010/02/27 08:53:57 | -34.447 -34,447 | -73.397 -73,397 | 35.0 35,0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Frente a la costa LIBERTADOR DE O'HIGGINS, CHILE |
MAP MAPA | 5.0 5,0 | 2010/02/27 08:53:27 2010/02/27 08:53:27 | -35.073 -35,073 | -71.760 -71,760 | 35.0 35,0 | MAULE, CHILE MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 5.6 5,6 | 2010/02/27 08:48:05 2010/02/27 08:48:05 | -38.584 -38,584 | -75.257 -75,257 | 35.0 35,0 | OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE FRENTE A LA COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE |
MAP MAPA | 5.7 5,7 | 2010/02/27 08:31:05 2010/02/27 08:31:05 | -34.820 -34,820 | -72.443 -72,443 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 6.1 6,1 | 2010/02/27 08:25:30 2010/02/27 08:25:30 | -34.750 -34,750 | -72.394 -72,394 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 5.5 5,5 | 2010/02/27 08:19:24 2010/02/27 08:19:24 | -33.479 -33,479 | -71.574 -71,574 | 35.0 35,0 | VALPARAISO, CHILE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 5.6 5,6 | 2010/02/27 08:13:16 2010/02/27 08:13:16 | -33.062 -33,062 | -71.702 -71,702 | 35.0 35,0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 6.9 6,9 | 2010/02/27 08:01:24 2010/02/27 08:01:24 | -37.654 -37,654 | -75.199 -75,199 | 39.0 39,0 | OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE FRENTE A LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/27 07:59:56 2010/02/27 07:59:56 | -36.050 -36,050 | -73.562 -73,562 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.2 5,2 | 2010/02/27 07:56:37 2010/02/27 07:56:37 | -36.933 -36,933 | -73.240 -73,240 | 35.0 35,0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/27 07:51:06 2010/02/27 07:51:06 | -36.399 -36,399 | -72.498 -72,498 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/27 07:46:50 2010/02/27 07:46:50 | -36.795 -36,795 | -72.924 -72,924 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 6.0 6,0 | 2010/02/27 07:37:18 2010/02/27 07:37:18 | -36.837 -36,837 | -72.541 -72,541 | 35.0 35,0 | BIO-BIO, CHILE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.6 5,6 | 2010/02/27 07:33:31 2010/02/27 07:33:31 | -38.007 -38,007 | -73.484 -73,484 | 35.7 35,7 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP MAPA | 5.4 5,4 | 2010/02/27 07:19:49 2010/02/27 07:19:49 | -35.811 -35,811 | -72.945 -72,945 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 6.0 6,0 | 2010/02/27 07:12:29 2010/02/27 07:12:29 | -33.807 -33,807 | -71.913 -71,913 | 35.0 35,0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP MAPA | 3.5 3,5 | 2010/02/27 07:10:48 2010/02/27 07:10:48 | 36.062 36,062 | -117.888 -117,888 | 0.6 0,6 | CENTRAL CALIFORNIA Central de California |
MAP MAPA | 2.9 2,9 | 2010/02/27 07:04:24 2010/02/27 07:04:24 | 40.138 40,138 | -121.317 -121,317 | 8.6 8,6 | NORTHERN CALIFORNIA EL NORTE DE CALIFORNIA |
MAP MAPA | 2.9 2,9 | 2010/02/27 06:56:03 2010/02/27 06:56:03 | 36.073 36,073 | -117.878 -117,878 | 2.5 2,5 | CENTRAL CALIFORNIA Central de California |
MAP MAPA | 6.2 6,2 | 2010/02/27 06:52:35 2010/02/27 06:52:35 | -34.735 -34,735 | -72.638 -72,638 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 8.8 8,8 | 2010/02/27 06:34:15 2010/02/27 06:34:15 | -35.846 -35,846 | -72.719 -72,719 | 35.0 35,0 | OFFSHORE MAULE, CHILE MAR DEL MAULE, CHILE |
MAP MAPA | 4.8 4,8 | 2010/02/27 05:37:30 2010/02/27 05:37:30 | 25.987 25,987 | 128.527 128,527 | 18.3 18,3 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN Islas Ryukyu, Japón |
MAP MAPA | 2.5 2,5 | 2010/02/27 05:19:42 2010/02/27 05:19:42 | 58.912 58,912 | -152.897 -152,897 | 71.9 71,9 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA REGIÓN la isla de Kodiak, Alaska |
MAP MAPA | 4.4 4,4 | 2010/02/27 05:04:29 2010/02/27 05:04:29 | -7.196 -7,196 | 111.316 111,316 | 246.5 246,5 | JAVA, INDONESIA JAVA, INDONESIA |
